Кассовый аппарат MINI-600.01 ME с модемом UNS
|  Увеличить картинку | MINI-600.01ME — компактный стационарный кассовый аппарат с большой базой товаров (до 5 000). Встроенный аккумулятор обеспечивает работу без подключения к сети. Аппарат имеет 3 порта RS232 для подключения ПК и периферийных устройств. | 
| Удобный, простой в обращении кассовый аппарат MINI-600.01ME имеет два дисплея — для продавца и для покупателя. MINI-600.01ME позволяет подключать платежный терминал UNITERM для выполнения безналичных расчетов в системе НСМЭП. MINI-600.01 ME при подключении интеллектуального модема серии UNS-SM12.03 GSM может работать в составе комплекса удаленного контроля электронных контрольно-кассовых аппаратов UNIDEX. | |
Основные характеристики и особенности кассового аппарата MINI-600.01ME:
- Два ярких светодиодных дисплея (кассира и клиента) позволяют комфортно работать даже при недостаточном освещении.
- Силиконовая 30-клавишная клавиатура является влаго- и пылезащищенной, что способствует длительному сроку службы аппарата.
- Встроенная аккумуляторная батарея (свинцовая, 3300 mAh) обеспечивает длительное время автономной работы.
- Кассовый аппарат имеет порты для подключения: сканера штрихкодов, весов, модема, денежного ящика, платежного терминала, ПК.
- Поставляется вместе с бесплатным программным обеспечением для работы с ПК.
| Технические характеристики MINI-600.01ME | |
| Версия ПО | 61-02 | 
| Количество программируемых товаров | 5000 | 
| Количество кассиров | 20 | 
| Количество отделов | 16 | 
| Скорость печати | 8 строк/с | 
| Ширина ленты | 2x38 мм | 
| Количество символов в названии товара | 20 | 
| Диаметр рулона | до 50 мм | 
| Символов в строке | 21 | 
| Количество клавиш | 30 | 
| Налоговые группы: | |
| Подключаемые устройства | |
| ПК | Да | 
| Сканер | Да | 
| Весы | Да | 
| Платежный терминал | Да | 
| Модем | Да | 
| Денежный ящик | Да | 
| Интерфейс 3x | RS-232 | 
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 285 x 320 x 155 | 
| Условия хранения | +5°C … +40°C при относительной влажности не более 80% | 
| Рабочие условия | +10°C … +35°C при относительной влажности 40-80% без конденсата | 
| Документация и программное обеспечение для кассового аппарата MINI - 600.01ME: | |
| Описание кассового аппарата MINI-600.01ME | MINI600_01ME.pdf | 
| Руководство пользователя (версия 61-01) | MINI600_01ME_v61-01_manual.rar | 
| Руководство пользователя (версия 61-02) | MINI600_01ME_v61-02_manual.rar | 
| Программное обеспечение (версия 08-52) | MINI600_01ME_prog.zip | 
| Программирование (версия 2004.3.05 от 01.11.2011) | MINI_prog_v2004_3_05.rar | 
| Offline-сервер (версия 2006.3.03 от 04.11.2011) | MINI_OfflineServer_v2006_3_03.rar | 
| Сертификат соответствия для кассовых аппаратов 2004-2007 гг. выпуска | MINI600_sertifikat2004-2007.pdf | 
| Сертификат соответствия для кассовых аппаратов 2007-2010 гг. выпуска | MINI600_sertifikat2007-2010.pdf | 
| Сертификат соответствия для кассовых аппаратов 2009-2012 гг. выпуска | MINI600_sertifikat2009-2012.pdf | 
| Сертификат соответствия для кассовых аппаратов 2011-2014 гг. выпуска | MINI600_sertifikat2011-2014.pdf | 




