Весы для простого взвешивания AD
![]() Увеличить картинку |
|
|
Продуктовые весы для простого взвешивания с большой платформой.:
|
|
| Технические характеристики AD | ||||
| Модель | AD-2,5 | AD-5 | AD-10 | AD-25 |
| Предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
| Цена поверочного деления, г | 0,1 | 1 | 2 | 5 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Тип измерения | Тензометрический | |||
| Питание | 110~240 В, 49~51 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 7 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
| Размеры платформы, мм | 340 x 215 | |||
| Габаритные размеры, мм | 350 x 325 x 105 | |||
| Масса, кг, не более | 4,7 | |||



