Весы напольные DB-H
![]() Увеличить картинку |
|
|
Опции:
|
|
| Технические характеристики | ||||
| Модель | DB-60H | DB-150H | DB-200H | DB-300H |
| Предел взвешивания, кг | 60 | 150 | 200 | 300 |
| Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 | 50/100 |
| Макс. выборка массы тары, кг | 60 | 150 | 200 | 300 |
| Число разрядов индикатора | 5 | |||
| Питание | 110~240 В, 50~60 Гц | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | |||
| Размеры платформы, мм | 370×500 | 670х800 | ||
| Габаритные размеры, мм | 420×635×765 | 670х935х970 | ||



