Bаги підлогові DB-H
|  Збільшити зображення | |
| Опції: 
 | |
| Технічні характеристики | ||||
| Модель | DB-60H | DB-150H | DB-200H | DB-300H | 
| Межа зважування, кг | 60 | 150 | 200 | 300 | 
| Ціна перевірного поділу, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 | 50/100 | 
| Макс. вибірка маси тари, кг | 60 | 150 | 200 | 300 | 
| Кількість розрядів індикатора | 5 | |||
| Харчування | 110~240 В, 50~60 Гц | |||
| Споживана потужність, Вт | 10 | |||
| Діапазон робочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Флуоресцентний | |||
| Розміри платформи, мм | 370×500 | 670х800 | ||
| Габаритні розміри, мм | 420×635×765 | 670х935х970 | ||




